2026世界杯48强 FIFA 排名一览
FIFA 2026-04 期世界排名 · 点击队名查看大名单、赛程与世界杯战绩
| FIFA 排名 | 球队 | 晋级方式 | 参赛届数 | 上届 / 上次参赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧洲区预选赛 D 组第一 | 第 17 次 | 2022 年亚军 | |
| 2 | 欧洲区预选赛 E 组第一 | 第 17 次 | 2022 年十六强 | |
| 3 | 南美区预选赛第一 | 第 19 次 | 2022 年冠军 | |
| 4 | 欧洲区预选赛 K 组第一 | 第 17 次 | 2022 年八强 | |
| 5 | 欧洲区预选赛 F 组第一 | 第 9 次 | 2022 年八强 | |
| 6 | 南美区预选赛第五 | 第 23 次 | 2022 年八强 | |
| 7 | 欧洲区预选赛 G 组第一 | 第 12 次 | 2022 年八强 | |
| 8 | 非洲区预选赛 E 组第一 | 第 7 次 | 2022 年第四名 | |
| 9 | 欧洲区预选赛 J 组第一 | 第 15 次 | 2022 年小组赛 | |
| 10 | 欧洲区预选赛 A 组第一 | 第 21 次 | 2022 年小组赛 | |
| 11 | 欧洲区预选赛 L 组第一 | 第 7 次 | 2022 年季军 | |
| 13 | 南美区预选赛第三 | 第 7 次 | 2018 年十六强 | |
| 14 | 非洲区预选赛 B 组第一 | 第 4 次 | 2022 年十六强 | |
| 15 | 东道主 | 第 18 次 | 2022 年小组赛 | |
| 16 | 东道主 | 第 12 次 | 2022 年十六强 | |
| 17 | 南美区预选赛第四 | 第 15 次 | 2022 年小组赛 | |
| 18 | 亚洲区预选赛第三轮 C 组第一 | 第 8 次 | 2022 年十六强 | |
| 19 | 欧洲区预选赛 B 组第一 | 第 13 次 | 2022 年十六强 | |
| 21 | 亚洲区预选赛第三轮 A 组第一 | 第 7 次 | 2022 年小组赛 | |
| 22 | 欧洲区附加赛 | 第 3 次 | 2002 年季军 | |
| 23 | 南美区预选赛第二 | 第 5 次 | 2022 年小组赛 | |
| 24 | 欧洲区预选赛 H 组第一 | 第 8 次 | 1998 年小组赛 | |
| 25 | 亚洲区预选赛第三轮 B 组第一 | 第 12 次 | 2022 年十六强 | |
| 27 | 亚洲区预选赛第三轮 C 组第二 | 第 7 次 | 2022 年十六强 | |
| 28 | 非洲区预选赛 G 组第一 | 第 5 次 | 2014 年十六强 | |
| 29 | 非洲区预选赛 A 组第一 | 第 4 次 | 2018 年小组赛 | |
| 30 | 东道主 | 第 3 次 | 2022 年小组赛 | |
| 31 | 欧洲区预选赛 I 组第一 | 第 4 次 | 1998 年十六强 | |
| 33 | 中北美区预选赛第三轮 A 组第一 | 第 2 次 | 2018 年小组赛 | |
| 34 | 非洲区预选赛 F 组第一 | 第 4 次 | 2014 年小组赛 | |
| 38 | 欧洲区附加赛 | 第 13 次 | 2018 年八强 | |
| 40 | 南美区预选赛第六 | 第 9 次 | 2010 年八强 | |
| 41 | 欧洲区附加赛 | 第 10 次 | 2006 年小组赛 | |
| 43 | 欧洲区预选赛 C 组第一 | 第 9 次 | 1998 年小组赛 | |
| 44 | 非洲区预选赛 H 组第一 | 第 7 次 | 2022 年小组赛 | |
| 46 | 洲际附加赛 | 第 2 次 | 1974 年小组赛(以扎伊尔名义) | |
| 50 | 亚洲区预选赛第三轮 A 组第二 | 首次 | 首次参赛 | |
| 55 | 亚洲区预选赛第四轮 A 组第一 | 第 2 次 | 2022 年小组赛 | |
| 57 | 洲际附加赛 | 第 2 次 | 1986 年小组赛 | |
| 60 | 非洲区预选赛 C 组第一 | 第 4 次 | 2010 年小组赛 | |
| 61 | 亚洲区预选赛第四轮 B 组第一 | 第 7 次 | 2022 年小组赛 | |
| 63 | 亚洲区预选赛第三轮 B 组第二 | 首次 | 首次参赛 | |
| 65 | 欧洲区附加赛 | 第 2 次 | 2014 年小组赛 | |
| 69 | 非洲区预选赛 D 组第一 | 首次 | 首次参赛 | |
| 74 | 非洲区预选赛 I 组第一 | 第 5 次 | 2022 年小组赛 | |
| 82 | 中北美区预选赛第三轮 B 组第一 | 首次 | 首次参赛 | |
| 83 | 中北美区预选赛第三轮 C 组第一 | 第 2 次 | 1974 年小组赛 | |
| 85 | 大洋洲区预选赛冠军 | 第 3 次 | 2010 年小组赛 |
排名为 FIFA 2026-04 期数据(手工核对),以 FIFA 官方发布为准;晋级方式与参赛届数按决赛圈实际参赛统计。
FIFA 排名常见问题
›2026世界杯参赛队里 FIFA 排名最高和最低的是谁?
按 2026-04 期 FIFA 排名,48 强中排名最高的是法国(第 1 位),排名最低的是新西兰(第 85 位)。完整名次见本页榜单。
›这份 FIFA 排名是什么时候的数据?
本页排名为 FIFA 2026-04 期(世界杯开赛前发布的期号),赛会期间 FIFA 不更新排名,本届结束后将发布新一期,届时以 FIFA 官方为准。
›FIFA 排名低的球队也能参加世界杯吗?
能。世界杯参赛资格由各大洲预选赛决定,与 FIFA 排名没有直接关系;2026 年扩军到 48 队后,各洲名额增加,多支排名 50 开外的球队也通过预选赛或附加赛晋级决赛圈。