2026世界杯射手榜:金靴姆巴佩 10 球
赛事已结束,本页为最终榜单 · 并列时按助攻、出场时间排序
数据更新于 (北京时间)· 来源:本站整理自公开数据(API-Football) · 仅供参考 · 数据可能已过期
| # | 球员 | 国家队 | 场次 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 8 | 10 | 4 | |
| 2 | 阿根廷 | 8 | 8 | 4 | |
| 3 | 英格兰 | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | 挪威 | 5 | 7 | 0 | |
| 5 | 法国 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | 英格兰 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | 西班牙 | 8 | 5 | 1 | |
| 8 | 墨西哥 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | 巴西 | 5 | 4 | 1 | |
| 10 | 塞内加尔 | 4 | 4 | 1 | |
| 11 | 德国 | 4 | 3 | 2 | |
| 12 | 瑞士 | 4 | 3 | 2 | |
| 13 | 法国 | 8 | 3 | 1 | |
| 14 | 比利时 | 6 | 3 | 1 | |
| 15 | 比利时 | 5 | 3 | 1 | |
| 16 | 荷兰 | 4 | 3 | 1 | |
| 17 | 巴西 | 5 | 3 | 0 | |
| 18 | 摩洛哥 | 5 | 3 | 0 | |
| 19 | 加拿大 | 5 | 3 | 0 | |
| 20 | 荷兰 | 4 | 3 | 0 |
历届世界杯金靴得主
| 届次 | 球员 | 国家 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 姆巴佩 | 法国 | 10 |
| 2022 | 姆巴佩 | 法国 | 8 |
| 2018 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 |
| 2014 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6 |
| 2010 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5 |
| 2006 | 克洛泽 | 德国 | 5 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8 |
| 1998 | 苏克 | 克罗地亚 | 6 |
| 1994 | 萨连科 / 斯托伊奇科夫 | 俄罗斯 / 保加利亚 | 6 |
| 1990 | 斯基拉奇 | 意大利 | 6 |
| 1986 | 莱因克尔 | 英格兰 | 6 |
更早届次与历史总射手榜见世界杯纪录与之最。
常见问题
›2026世界杯金靴是谁?
法国前锋姆巴佩以 10 球 4 助攻荣膺 2026 世界杯金靴,这也是他继 2022 年后连续第二次获得该奖项;梅西以 8 球排名第二。
›世界杯金靴奖怎么评选?
金靴奖授予单届世界杯进球最多的球员。若进球数并列,先比助攻数,助攻仍相同则比总出场时间,时间少者获奖。点球进球同样计入。
›单届世界杯进球最多的是谁?
法国球员方丹在 1958 年世界杯打入 13 球,至今仍是单届进球纪录。2026 年金靴姆巴佩的 10 球是近三十年来单届最高。
›本页射手榜还会更新吗?
2026 世界杯已于 7 月 19 日结束,本页为最终榜单,数据不再变动。